- ¡En oferta!
- Precio rebajado
Referencia: 81102
Marca: GENERICO
Referencia: 81101
Marca: GENERICO
Referencia: 81103
Marca: GENERICO
Referencia: 51101
Marca: ARCTIC SILVER
Referencia: 11207
Marca: BAKU
Referencia: 11107
Marca: BAKU
Referencia: 42201
Marca: GENERICO
Referencia: 33305
Marca: AMTECH
Referencia: 82203
Marca: SOUP ESD - Antiestática
Referencia: 62104
Marca: GENERICO
Medidor de Aislación hasta 1000V / Megóhmetro / UNI-T / UT511
| Specifications | Range | UT511 | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 100V~1000V | 0%~10% |
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
| AC voltage (V) | 750V | ±(2%+3) | |
| Short-circuit current | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |
| Features | |||
| Auto range/Auto power off | √ | ||
| Low battery indication | √ | ||
| Data storage | 18 | ||
| Comparison measurement | √ | ||
| Polarization index (PI) | √ | ||
| Dielectric absorption ratio (DAR) | √ | ||
| Analog bar graph | 30 | ||
| LCD backlight | √ | ||
| Over-range warning | √ | ||
| High voltage indication | √ | ||
| Timing measurement | Around 30 minutes | √ | |
Referencia: 11130
Marca: ERSA
Referencia: 91127
Marca: GENERICO
Referencia: 22612
Marca: GENERICO
Referencia: 31111
Marca: CRAMOLIN
Referencia: 62315
Marca: INTBRIGHT
Referencia: 61302
Marca: MECHANIC
Referencia: 74204
Referencia: 11129
Marca: ERSA
Medidor de Aislación hasta 1000V / Megóhmetro / UNI-T / UT511