
Referencia: 81102
Marca: GENERICO
Referencia: 81102
Marca: GENERICO
Referencia: 81101
Marca: GENERICO
Referencia: 81103
Marca: GENERICO
Referencia: 51101
Marca: ARCTIC SILVER
Referencia: 11207
Marca: BAKU
Referencia: 11107
Marca: BAKU
Test range | Precision | |||
200mv/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.1%+3) |
1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.15%+3) |
±(1.2%+3) | ±(0.8%+3) | |||
200V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.6%+10) |
750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(0.8%+15) |
20uA | ±(2.0%+5) | |||
200uA | ±(0.8%+3) | |||
2mA/20mA/200mA | ±(0.15%+1) | ±(0.15%+1) | ±(0.15%+1) | ±(0.8%+5) |
10A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) |
±(1.0%+5) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+5) | |
±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(0.5%+5) | |
±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) | ±(6.0%+10) |
Referencia: 12306
Marca: ERSA
Referencia: 74114
Marca: HYELEC
Referencia: 32142
Marca: TAMURA ELSOLD SOLDADURAS DE ALEMANIA
Referencia: 31123
Marca: GENERICO
Referencia: 72128
Marca: GENERICO
Referencia: 12126
Marca: BEST